Northwest Scholastic Rating System

 

Chess Jam

Ferndale, WA

February 2, 2008

 

K-1 Section

 Number of players=  18

 Number of rounds=  5

 Tournament Director: Kaech                                                                          

 Date of the event: 2-2-08                                                                         

 pos last name first       id numb   start end/#gms  rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot

  1 WONG, DYLAN            ASTA9914   574   727/ 10  W18 D9  W7  W4  W2  4.5

  2 TSANG, ALEXANDER       BCXBX435   756   790/ 10  W8  W10 W3  W6  L1  4.0

  3 JOHNSON, MAX           LARB9799   400   752/  5  W12 W15 L2  W11 W8  4.0

  4 KAECH, RICHY           SKYBC022   503   607/ 71  W16 W7  D6  L1  W12 3.5

  5 SALVATIERRA, CHRISTIAN NORBA411   400   607/  5  L10 W16 W18 W9  D6  3.5

  6 ROWEMOULDS, JAIME      LARBG804   518   558/ 24  W14 W13 D4  L2  D5  3.0

  7 ENGLE, ANDREW          LARBG591   653   633/ 34  W15 L4  L1  W14 W13 3.0

  8 PACHECO, OBERON        SAIB2848   400   485/  9  L2  BYE W12 W10 L3  3.0

  9 MALQUIST, JOHN         LARAF952   400   461/ 10  W17 D1  D11 L5  D10 2.5

 10 HEGARTY, DEIRDRE       EAGBF717   400   465/ 10  W5  L2  W13 L8  D9  2.5

 11 STEELE, RILEY          CARBD330   450   466/ 20  HPB HPB D9  L3  W16 2.5

 12 RYBKA, BARRETT         ASTBD955   446   443/ 25  L3  W14 L8  W18 L4  2.0

 13 WINE, TAHLIA           RESAA750   400   400/  9  BYE L6  L10 W17 L7  2.0

 14 VERRET, NOLAN          CARAJ627   400   400/  5  L6  L12 W16 L7  W18 2.0

 15 STEWARDSON, LIAM       EAGBB112   400   448/  3  L7  L3  W17 HPB HPB 2.0

 16 DEVANGE, LINNEA        LARAF655   400   400/  4  L4  L5  L14 BYE L11 1.0

 17 DEPALMA, FRANCIS       ASTBF984   400   400/  4  L9  D18 L15 L13 HPB 1.0

 18 LEE, BRIANNA           BCXAX898   400   400/  5  L1  D17 L5  L12 L14 0.5

 The total Number of Rated Games =  41

 

2-3 Section

 Number of players=  39

 Number of rounds=  5

 Tournament Director: Kaech                                                                          

 Date of the event: 2-2-08                                                                          

 pos last name first       id numb   start end/#gms  rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot

  1 HOWARD-SNYDER, WILLIAM SAICE130  1016  1097/160  W24 W9  W11 W2  W5  5.0

  2 LOWRY, JASON           ASTCG811   918   970/ 56  W25 W6  W7  L1  W4  4.0

  3 RUBBERT, GRANT         LYCDK007   583   856/ 15  W8  W13 W18 L4  W11 4.0

  4 HOWARD-SNYDER, PETER   SAICH798   949   963/165  W28 W23 W12 W3  L2  4.0

  5 VELDHUISEN, TY         COLCH107   897   944/ 52  W26 W22 W20 W15 L1  4.0

  6 SMARTT, HENRY          HSCC5454   622   767/ 66  W39 L2  W19 W12 W18 4.0

  7 MALQUIST, BENJAMIN     LARDJ768   728   802/ 72  W34 W21 L2  W20 W10 4.0

  8 CARPENTER, COLTON      SAID4173  1114  1090/120  L3  W34 W21 W23 W9  4.0

  9 WINE, TRISTAN          RESDE596   630   701/ 98  W29 L1  W27 W14 L8  3.0

 10 MCQUAIDE, BAKER        CDRD4882   623   671/ 31  W19 L11 W17 W13 L7  3.0

 11 STEELE, ZACHARY        CARDH880   766   778/ 44  W36 W10 L1  W22 L3  3.0

 12 KING, TAYLOR           ASTDH361   741   738/ 86  W35 W16 L4  L6  W26 3.0

 13 SAWYER, JOE            LARD3528   678   679/ 75  W37 L3  W26 L10 W21 3.0

 14 DRURY, GABE            NBLD1769   781   748/ 68  W31 L20 W16 L9  W24 3.0

 15 BOWHAY, DAWSON         CARD8381  1127  1061/128  L21 W33 W24 L5  W20 3.0

 16 BOWMER, ANTHONY        SAIDB939   606   630/ 40  W32 L12 L14 W27 W23 3.0

 17 KEELING, SPENCER       CARDA763   400   622/  5  L20 W31 L10 W35 W22 3.0

 18 LENDERMAN, TAYLOR      NORD3718   757   729/ 53  W30 HPB L3  W25 L6  2.5

 19 PARKS, JOB             NBLC2825   400   565/  4  L10 W36 L6  HPB W25 2.5

 20 WENDLING, JACK         ASTDG787   624   659/ 52  W17 W14 L5  L7  L15 2.0

 21 LOISEL, CHASE          ASTDF394   601   624/ 54  W15 L7  L8  W31 L13 2.0

 22 GOO, AUDREY            ASTD6863   626   600/ 77  W27 L5  W32 L11 L17 2.0

 23 REAVLEY, WILSON        HPVD9808   669   649/ 49  W38 L4  W30 L8  L16 2.0

 24 GOODIN, ZACHARY        ASTDJ531   545   560/ 25  L1  W37 L15 W32 L14 2.0

 25 BOULOS, BASSAM         SAIDB650   400   427/ 18  L2  W29 W33 L18 L19 2.0

 26 JAMES, MATTHEW         NBLDE097   400   442/ 15  L5  W38 L13 W28 L12 2.0

 27 ARENA, ANTONE          HPVD7581   400   470/  5  L22 W28 L9  L16 W35 2.0

 28 VIEGAS, KATYA          NORDJ566   426   423/ 19  L4  L27 W34 L26 W33 2.0

 29 CLAUSEN, KEVIN         HPVCF292   400   400/  5  L9  L25 L31 W38 W36 2.0

 30 MEZNER, JOSEPH         CARC5732   400   447/  3  L18 W39 L23 HPB HPB 2.0

 31 HEGARTY, PATRICK       EAGDE751   400   400/ 10  L14 L17 W29 L21 D32 1.5

 32 JOHNSON, ELLIOTT       LARDD700   400   400/  5  L16 W35 L22 L24 D31 1.5

 33 CLEARY, ALEX           NBLCE814   400   400/ 13  HPB L15 L25 W37 L28 1.5

 34 SLUYS, JULIA           ASTD2466   400   400/  5  L7  L8  L28 D36 D37 1.0

 35 KAATZ, MADILYN         NORCE725   400   400/  5  L12 L32 W38 L17 L27 1.0

 36 PETERSON, TOMMY        LARCC276   400   400/ 14  L11 L19 D37 D34 L29 1.0

 37 SULAK, ZACHARY         EAGD6362   400   400/  5  L13 L24 D36 L33 D34 1.0

 38 BAUTISTA-HEPKER, ORION LARCG253   400   400/  4  L23 L26 L35 L29 BYE 1.0

 39 WRIGHT, MARINA         HPVDG231   400   400/  2  L6  L30 U   U   U   0.0

 The total Number of Rated Games =  93

 

4-6 Section

 Number of players=  62

 Number of rounds=  5

 Tournament Director: Kaech                                                                           

 Date of the event: 2-2-08                                                                         

 pos last name first       id numb   start end/#gms  rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot

  1 SOHAL, TANRAJ          BCXGX474  1558  1573/ 67  W36 W15 W7  W4  W3  5.0

  2 LEE, JONAH             BCXCX438  1236  1265/ 52  W31 W16 W14 W5  W11 5.0

  3 BROWN, KENNETH         LLLF4291  1158  1172/117  W29 W39 W35 W6  L1  4.0

  4 CHMELIK, BRIAN         KULG2902   986  1014/115  W20 W27 W37 L1  W21 4.0

  5 KNAPP, ROBERT J        LYCF8465   953   976/ 79  W30 W17 W38 L2  W15 4.0

  6 ZEHNDER, RILEY         HSCE4476   959   985/121  W26 W40 W18 L3  W14 4.0

  7 BLOK, DYLAN            LYCGG840   826   866/ 46  W51 W56 L1  W17 W28 4.0

  8 RIANDA, WILL           NBLF2326   941   935/113  W41 L35 W23 W40 W19 4.0

  9 PITCHER, RYAN          LYCG8308   867   871/112  W57 L37 W36 W27 W16 4.0

 10 WITECKI, IAN           ASTF9565   855   876/169  W61 L38 W29 W35 W22 4.0

 11 SUTER, ANDREW          SAIE4434   836   917/ 79  HPB W12 W50 W13 L2  3.5

 12 STOCKTON, SHANE        LYMGI631   708   784/  8  D28 L11 W57 W34 W39 3.5

 13 SMARTT, KALEB          HSCF4368   923   917/ 70  W42 W25 W24 L11 HPB 3.5

 14 CARPENTER, CONNOR      SAIG6627   831   846/112  W32 W23 L2  W25 L6  3.0

 15 MISZCZAK, LIAM         SAIE8682   777   805/ 86  W43 L1  W26 W18 L5  3.0

 16 ROGERS, JUSTIN         RESFH243   773   785/ 70  W45 L2  W30 W38 L9  3.0

 17 RIANDA, MEGAN          NBLG2570   640   664/118  W48 L5  W46 L7  W43 3.0

 18 LIKKEL, DRAKE          LYCG7027   612   683/ 36  W58 W21 L6  L15 W42 3.0

 19 HAN, HENRY             HPVED948   801   779/ 30  W60 L24 W20 W37 L8  3.0

 20 ANKER, ANTHONY         LYCG9163   555   627/ 55  L4  W47 L19 W51 W40 3.0

 21 AHO, BILLY             HSCEE101   838   810/ 28  W52 L18 W56 W24 L4  3.0

 22 DEVANGE, ISAAC         LARE6005  1077  1014/ 89  L56 W33 W34 W39 L10 3.0

 23 SELIG, LUKAS           LARFG814   595   660/ 41  W55 L14 L8  W50 W35 3.0

 24 BORSEMA, JACK          LYCFG216   400   565/  9  BYE W19 L13 L21 W38 3.0

 25 MORRIS, JULIA          LYCFE440   655   676/ 48  W46 L13 W58 L14 W36 3.0

 26 MONTGOMERY, JEREMY     SKYF5833   534   629/ 10  L6  W49 L15 W59 W37 3.0

 27 BOWHAY, CARSON         KESEB133   703   691/ 30  W59 L4  W44 L9  D30 2.5

 28 KAHLE, JIMMY           CUEE2025   674   664/ 58  D12 L50 W45 W33 L7  2.5

 29 WELLS, JASON           NORFF527   584   602/ 25  L3  W51 L10 D32 W50 2.5

 30 HAN, LAWRENCE          CEEF3305   527   572/ 28  L5  W59 L16 W44 D27 2.5

 31 DELARA, LIAM           EAGE3580   592   566/ 39  L2  L45 W60 D52 W53 2.5

 32 SCHRIPSEMA, MICHAEL    LYCF5887   409   489/ 15  L14 W54 L39 D29 W52 2.5

 33 HORNSTRA, BRADY        LYCEA279   624   609/ 25  D50 L22 W53 L28 W55 2.5

 34 MORRISSET, ROBBIE      HPVE3669   675   671/ 29  W62 HPB L22 L12 W48 2.5

 35 MABERRY, DAVID         LYCGI939   685   696/ 34  W44 W8  L3  L10 L23 2.0

 36 HAN, EDWARD            CEEEG416   593   597/ 29  L1  W43 L9  W45 L25 2.0

 37 PYLES, CHRISTOPHER     SAIE8739   653   652/ 92  W53 W9  L4  L19 L26 2.0

 38 EARLE, LOGAN           LARFB304   613   619/ 30  W54 W10 L5  L16 L24 2.0

 39 PARKS, ISAAC           NBLE4924   740   722/ 20  W47 L3  W32 L22 L12 2.0

 40 KAECH, STONE           SKYE6398   721   687/146  W49 L6  W42 L8  L20 2.0

 41 PYLES, GRACE           SAIG8127   469   456/ 49  L8  L44 W47 L48 W59 2.0

 42 DRURY, ABBEY           NBLE4320   525   528/ 25  L13 W62 L40 W46 L18 2.0

 43 SINGLETON, SHION       LYCF6426   400   457/ 10  L15 L36 W54 W56 L17 2.0

 44 TIPTON, CAMERON        CAREK421   400   480/  5  L35 W41 L27 L30 W57 2.0

 45 GOODIN, KATHERINE      ASTFH716   400   444/ 25  L16 W31 L28 L36 W62 2.0

 46 VALDEZ, PAUL           HSCFF938   500   453/  5  L25 W61 L17 L42 W60 2.0

 47 LESH, LAINEY           WHCEI034   400   414/ 31  L39 L20 L41 W62 W58 2.0

 48 NORDEEN, MATTHEW       SKYG7871   600   462/  3  L17 HPB HPB W41 L34 2.0

 49 GAMMONS-REESE, GRACE   LYLF2502   400   400/  9  L40 L26 L52 BYE W56 2.0

 50 CREELMAN, MIRIAM       WVEG9624   600   527/  5  D33 W28 L11 L23 L29 1.5

 51 ALLEN, HAIZEL          SKYFJ912   400   400/ 29  L7  L29 W62 L20 D54 1.5

 52 URIBE, ALEC            SKYEH808   424   402/ 25  L21 L58 W49 D31 L32 1.5

 53 SIM, ALEX              SKYE3317   400   400/  5  L37 D57 L33 W58 L31 1.5

 54 VALDEZ, PHILIP         HSCE8125   400   400/  5  L38 L32 L43 W61 D51 1.5

 55 EVANS, ADAM            EAGEB851   400   400/  3  L23 D60 HPB HPB L33 1.5

 56 VAN DE POEL, ALEXANDER ASTF9605   582   534/ 88  W22 L7  L21 L43 L49 1.0

 57 CLEARY, SAM            EAGEI060   446   401/ 20  L9  D53 L12 D60 L44 1.0

 58 CLAY, NATHAN           LYMGC914   600   400/  5  L18 W52 L25 L53 L47 1.0

 59 CREELMAN, GRACE        WVEFI623   500   400/  5  L27 L30 W61 L26 L41 1.0

 60 ENNS, VICTORIA         LYCGH399   400   400/ 10  L19 D55 L31 D57 L46 1.0

 61 VANDER ZOUWEN, BRETON  LYCG2788   458   400/ 30  L10 L46 L59 L54 BYE 1.0

 62 JOHNSTON, JACOB        LYCF1226   500   400/  5  L34 L42 L51 L47 L45 0.0

 The total Number of Rated Games =  150

 

7-12 Section

 Number of players=  40

 Number of rounds=  6

 Tournament Director: Kaech                                                                           

 Date of the event: 2-2-08                                                                         

 pos last name first       id numb   start end/#gms  rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 tot

  1 WITECKI, THOMAS        LYEJ8805  1470  1494/413  BYE W12 W7  W3  D2  W6  5.5

  2 BLANKERS, ELI          LYCJ8258  1408  1420/189  BYE W9  W10 D5  D1  W7  5.0

  3 DYKSTRA, NATHANIEL     LYEK1761  1231  1258/191  BYE W16 W11 L1  W15 W10 5.0

  4 NULLE, MATT            SHMJ6661  1035  1160/181  BYE W6  L5  W11 W8  W13 5.0

  5 VANDERVEEN, WILLIAM    LYEK4049  1221  1259/196  BYE W19 W4  D2  L6  W17 4.5

  6 BLANKERS, ZACK         LYCM8382  1435  1405/193  BYE L4  W21 W13 W5  L1  4.0

  7 SMITH, DUSTIN          SEDMA158  1100  1126/ 35  BYE W8  L1  W19 W16 L2  4.0

  8 THOMSON, TAYLOR        HSCKB307   893   968/ 37  BYE L7  W25 W12 L4  W18 4.0

  9 SYMONDS, CALOB         LYMH4003  1014  1017/119  BYE L2  W26 W31 L10 W21 4.0

 10 SPITZER, TIM           SEDLD963  1108  1133/ 76  BYE W29 L2  W17 W9  L3  4.0

 11 HAAN, JOSH             LYCMJ815   853   910/ 71  BYE W20 L3  L4  W31 W16 4.0

 12 GOO, ALBERT B          SQUK3889  1036  1031/118  BYE L1  W22 L8  D17 W23 3.5

 13 BENNETT, JEFFREY       LYEK9896   878   968/177  BYE W18 D17 L6  W19 L4  3.5

 14 RICCI, CODY            LYEK8157   780   809/ 89  U   W30 L18 W24 D27 W26 3.5

 15 RYBKA, FENTON          FERK9100   990   986/168  BYE L17 W23 W27 L3  HPB 3.5

 16 GOO, ANTHONY C         ASTH7666   967   952/144  BYE L3  W24 W18 L7  L11 3.0

 17 HONCOOP, TERREN        LYCL7330  1241  1182/106  BYE W15 D13 L10 D12 L5  3.0

 18 LESH, ROBYN            LYMIA140  1078  1006/ 99  BYE L13 W14 L16 W22 L8  3.0

 19 ABBOTT, ALEXANDER      FERK2280   940   914/131  BYE L5  W34 L7  L13 W27 3.0

 20 EHRENFEUCHTER, JANNIK  FERLA516   836   771/ 18  BYE L11 L27 L23 W28 W34 3.0

 21 ROGERS, JULIE          WHMHG022   807   825/ 66  U   W32 L6  W34 W30 L9  3.0

 22 RIANDA, BEN            VSTH7794   732   761/123  U   W28 L12 W32 L18 W31 3.0

 23 SIMMONS, CHAZ          LYCJ2314   668   746/ 85  U   W36 L15 W20 W29 L12 3.0

 24 STEENSMA, BEN          LYCI7236   601   666/ 43  U   W38 L16 L14 W32 W29 3.0

 25 MENSING, KRIS          FERKD129   681   683/ 70  U   W33 L8  L29 W38 W30 3.0

 26 DOTSON, JORDAN         LYCJ6470   705   693/ 25  U   W40 L9  D28 W35 L14 2.5

 27 DEBOER, KALVIN         LYCJF479   453   612/ 36  U   W37 W20 L15 D14 L19 2.5

 28 DUNFORD, NATHAN        HSCH8195   542   574/ 10  U   L22 W38 D26 L20 W33 2.5

 29 EVANS, ETHAN           HSCG3309   900   722/ 10  BYE L10 L31 W25 L23 L24 2.0

 30 ALLEN, LAMON           VSTHI994   549   553/ 33  U   L14 W36 W37 L21 L25 2.0

 31 HAN, AMY               FHVHK070   583   614/ 30  U   W35 W29 L9  L11 L22 2.0

 32 HAMILTON, CAROLINE     HSCHH216   564   555/ 35  U   L21 W33 L22 L24 W39 2.0

 33 BRANDT, LOREN          LYCJJ603   400   424/  9  U   L25 L32 W39 W36 L28 2.0

 34 RICCI, EVAN            LYMH7739   584   586/ 39  U   W39 L19 L21 W37 L20 2.0

 35 APPLE, KURT            VSTHI841   700   463/  5  U   L31 W40 D36 L26 D37 2.0

 36 HENRY, COLTON          FERJF320   400   400/ 12  U   L23 L30 D35 L33 W38 1.5

 37 KNUTSON, HOLLY         FERLA455   725   537/  9  U   L27 W39 L30 L34 D35 1.5

 38 MENSING, KAMERON       VSTHG100   400   400/  9  U   L24 L28 BYE L25 L36 1.0

 39 GAMMONS-REESE, DAVID   LYLHI838   400   400/  9  U   L34 L37 L33 BYE L32 1.0

 40 FISHER, GREG           FERK5283   529   472/ 57  U   L26 L35 U   U   U   0.0

 The total Number of Rated Games =  97